O Multicolor Mirabell ECO garante a melhor relação qualidade/ preço, para a produção de peças, de cariz ecológico.
Alimentos, alimentos refrigerados (embalagem secundária), comida congelada, frutas e vegetais, bebidas (embalagem secundária), produtos farmacêuticos e de saúde, cosméticos e cuidados pessoais.
| Gramagem | Espessura | Mão | Brancura |
|---|---|---|---|
| 230 | 290 | 1.26 | 79 |
| 250 | 340 | 1.36 | 79 |
| 280 | 380 | 1.36 | 79 |
| 300 | 410 | 1.37 | 79 |
| 320 | 435 | 1.36 | 79 |
| 350 | 490 | 1.40 | 79 |
| 380 | 540 | 1.42 | 79 |
| 400 | 565 | 1.41 | 79 |
| 420 | 590 | 1.40 | 79 |
| 450 | 625 | 1.39 | 79 |
Edifício Fernando Pessoa
R. General Ferreira Martins
nº10 • 3ºC – Miraflores
1495-137 Algés
+351 214 121 148