O Eco Tecno Plus Satin destaca-se pela sua nova tonalidade. Apresenta excelentes valores de opacidade, espessura e rigidez.
Capas de revistas, livros ilustrados, relatórios ambientais, impressão comercial.
| Gramagem | Espessura | Mão | Brancura | Opacidade |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 73 | 0.81 | 97 | 92.5 |
| 100 | 80 | 0.80 | 97 | 94 |
| 115 | 92 | 0.80 | 97 | 95 |
| 130 | 104 | 0.80 | 97 | 96 |
| 150 | 120 | 0.80 | 97 | 97 |
| 170 | 139 | 0.82 | 97 | 98 |
| 200 | 168 | 0.84 | 97 | 98 |
| 250 | 215 | 0.86 | 97 | 98 |
Edifício Fernando Pessoa
R. General Ferreira Martins
nº10 • 3ºC – Miraflores
1495-137 Algés
+351 214 121 148